Fuente consultable
Existe ruta interna, adaptador operativo y respuesta normalizada para al menos un conjunto de indicadores.
Arquitectura multi-fuente
Esta página permite revisar la madurez técnica de las fuentes registradas en TukeyStat. Diferencia fuentes públicas, conectores documentados, adaptadores implementados y rutas internas listas para consulta normalizada.
Fuentes registradas
12
Conectores
20
Adaptadores activos
2
Próximos conectores
0
Existe ruta interna, adaptador operativo y respuesta normalizada para al menos un conjunto de indicadores.
La fuente fue identificada y puede tener estructura inicial, pero requiere validar parámetros, dimensiones, cobertura y respuesta.
La fuente existe en el catálogo, pero todavía no puede ser consultada desde la ruta multi-fuente.
Antes de publicar datos, cada indicador debe pasar revisión de unidad, frecuencia, cobertura, comparabilidad, licencia y atribución.
Inventario técnico
Esta tabla cruza el catálogo público de fuentes con el registro técnico de conectores y adaptadores disponibles en el cliente multi-fuente.
| Fuente | Estado público | Conector | Adaptador | API key | Ruta interna | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Mundial World Bank · worldbank Tipo: REST · Prioridad 1 | API activa | implemented REST | Implementado | No requerida | /api/worldbank/indicator | Ver ficha |
CEPALSTAT Comisión Económica para América Latina y el Caribe · cepalstat Tipo: REST · Prioridad 1 | API activa | implemented REST | Implementado | No requerida | /api/data-sources/cepalstat/indicator | Ver ficha |
OMC Data API Organización Mundial del Comercio · wto Tipo: REST · Prioridad 1 | Pendiente de evaluación | candidate REST | Pendiente | Requerida | /api/wto/timeseries | Ver ficha |
UNData United Nations Statistics Division · undata Tipo: SDMX · Prioridad 1 | Pendiente de evaluación | research-required SDMX | Pendiente | No requerida | /api/undata/series | Ver ficha |
IMF Data International Monetary Fund · imf Tipo: SDMX · Prioridad 1 | Pendiente de evaluación | candidate SDMX | Pendiente | No requerida | /api/imf/indicator | Ver ficha |
OECD Data Organisation for Economic Co-operation and Development · oecd Tipo: SDMX · Prioridad 2 | Pendiente de evaluación | candidate SDMX | Pendiente | No requerida | /api/oecd/indicator | Ver ficha |
Eurostat European Commission · eurostat Tipo: SDMX · Prioridad 2 | Pendiente de evaluación | candidate SDMX | Pendiente | No requerida | /api/eurostat/indicator | Ver ficha |
ILOSTAT International Labour Organization · ilostat Tipo: SDMX · Prioridad 1 | Pendiente de evaluación | candidate SDMX | Pendiente | No requerida | /api/ilostat/indicator | Ver ficha |
FAOSTAT Food and Agriculture Organization · faostat Tipo: REST · Prioridad 2 | Pendiente de evaluación | candidate REST | Pendiente | No requerida | /api/faostat/indicator | Ver ficha |
WHO Global Health Observatory World Health Organization · who-gho Tipo: OData · Prioridad 2 | Pendiente de evaluación | candidate OData | Pendiente | No requerida | /api/who/indicator | Ver ficha |
UN SDG API United Nations Statistics Division · unsd-sdg Tipo: REST · Prioridad 2 | Pendiente de evaluación | candidate REST | Pendiente | No requerida | /api/unsd-sdg/indicator | Ver ficha |
OpenAQ OpenAQ · openaq Tipo: REST · Prioridad 3 | Pendiente de evaluación | candidate REST | Pendiente | Requerida | /api/openaq/measurements | Ver ficha |
Conectores implementados
Esta sección resume los conectores que ya forman parte del núcleo técnico o que están próximos a integrarse en la capa de consulta normalizada.
Protocolo: REST. Ruta interna: /api/worldbank/indicator.
https://api.worldbank.org/v2
Protocolo: REST. Ruta interna: /api/data-sources/cepalstat/indicator.
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat
Pruebas recomendadas
HTTP esperado: 200
/api/data-sources/validate?source=worldbank&indicator=SP.POP.TOTL&countries=PER;CHL&startYear=2020&endYear=2026&frequency=annual
HTTP esperado: 200
/api/data-sources/indicator?source=worldbank&indicator=SP.POP.TOTL&countries=PER;CHL&startYear=2020&endYear=2026&frequency=annual
HTTP esperado: 200 o 502 según validación
/api/data-sources/indicator?source=cepalstat&indicator=178&countries=ECU;COL&startYear=2020&endYear=2026&frequency=annual
HTTP esperado: 501
/api/data-sources/indicator?source=wto&indicator=TEST
HTTP esperado: 400
/api/data-sources/indicator?indicator=SP.POP.TOTL